Горена тел
Горена тел
-
Горена тел
-
Характеристика
Горената тел се произвежда чрез термична обработка на стоманен нисковъглеродена тел, включваща нагряване в пещ до определена температура и времетраене, за да се получат нужните механични показатели . Можем също да приложим омасляване на горения тел по желание на клиента. Тази допълнителна обработка предпазва телта от корозия и улеснява нейното използване в различни приложения, осигурявайки по-добра защита и удължаване на живота ѝ. Wire Production LTD произвежда горен тен, използвайки стомана SAE1006/SAE1008, съгласно стандарт EN 10218-2:2012.
* По желание на клиента, телта може да бъде произведена и от високовъглеродна тел.
Диаметър (mm) | Допустими отклонения в | Якост на опън |
0,75 ≤ d < 0,91 | ± 0,020 | 350 - 490 |
0,91 ≤ d < 1,42 | ± 0,025 | 350 - 490 |
1,42 ≤ d ≤ 2,05 | ± 0,030 | 350 - 490 |
2,05 ≤ d < 2,78 | ± 0,035 | 350 - 490 |
2,78 ≤ d < 3,63 | ± 0,040 | 350 - 490 |
3,63 ≤ d < 4,60 | ± 0,045 | 350 - 490 |
4,60 ≤ d < 5,67 | ± 0,050 | 350 - 490 |
5,67 ≤ d < 8,17 | ± 0,060 | 350 - 490 |
Размери розетообразните рула | Розетообразни рула вътрешен диаметър | Розетообразни рула външен диаметър (mm) | Тегло розетообразни рула (kg) | Височина розетообразни рула (mm) |
200/250 | 450/550 | 300-350 | 600/650 |
Макари (Шпули) | Макари (Шпули) | Макари външен диаметър (mm) | Тегло макари (kg) | Височина макари (mm) |
400/450 | 600/800 | 500/1000 | 630/680 |
Category:
Date:
март 16, 2022

